Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchkapsler, 100 kapsler
Skånsomt frysetørket!
Egenskaper og fordeler
- 100 kapsler med hver 250 mg
- Næringsrik
-
Demeter -
EU-økologimerke -
Unisex
Lignende produkter
Beskrivelse
Oppbevar kjølig, tørt og beskyttet mot lys.
Merk:
- Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for et variert kosthold. Den anbefalte daglige dosen må ikke overskrides. Oppbevares utilgjengelig for barn. Et balansert kosthold og en sunn livsstil er viktig. Ikke egnet for små barn.
Anbefalt daglig inntak: 3 x 3 kapsler per dag
| Varenr.: | WWH-101 |
|---|---|
| Innhold: | 100 Kapsler |
| EAN: | 9120060301013 |
| Produsentnr.: | 101 |
| Merke: | Wegwartehof |
| Konsistens/administrasjonsform: | Kapsler |
| Produkttyper: | Kosttilskudd |
| Egenskaper: | Unisex |
| Sertifikater: | Demeter, EU-økologimerke |
| Advarselsmerknad: | Oppbevar produktet trygt og utilgjengelig for barn |
| Lagringshinvisning: | Kjølig, tørt og beskyttet mot lys. |
Kosttilskudd skal ikke erstatte et variert og balansert kosthold. De skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Den anbefalte daglige dosen må ikke overskrides.
Den anbefalte daglige dosen må ikke overskrides.
Næringsverdi
| Næringsverdi | per 100 G | per maks. daglig dose/porsjon (25 G) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| Fett | 15 G | 3,6 G |
| derav gesättigte Fettsäuren | 0 G | 0 G |
| derav ungesättigte Fettsäuren | 7 G | 2 G |
| Kohlenhydrate | 60 G | 15 G |
| derav Zucker | 0 G | 0 G |
| Eiweiß | 21 G | 5 G |
| Salz | 0 G | 0 G |
Bestanddeler
| Bestanddeler | per 100 G | per maks. daglig dose/porsjon (25 G) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg |
| Phosphor | 524 mg | 131 mg |
| Natrium | 243 mg | 61 mg |
| Kalium | 679 mg | 170 mg |
| magnesium | 87 mg | 22 mg |
| Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg |
| Kupfer | 291 µg | 73 µg |
| Zink | 1,5 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 49 µg | 12 µg |
| Chlorid | 194 mg | 49 mg |
| Fluorid | 97 µg | 24 µg |
| Jodid | 19 µg | 5 µg |
| Selen | 87 µg | 22 µg |
| Schwefel | 155 mg | 39 mg |
| Vitamin A | 165 µg | 41 µg |
| Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
| Vitamin E | 970 µg | 243 µg |
| vitamin D3 | 19 µg | 5 µg |
| Vitamin C | 146 mg | 36 mg |
| Vitamin B1 | 291 µg | 73 µg |
| Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 291 µg | 73 µg |
| Vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
| Folsäure | 39 µg | 10 µg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
| Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
| Biotin (Vitamin B8) | 68 µg | 17 µg |
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
| Folsäure | 39 µg | 10 µg |
Ingredienser
Om Wegwartehof-pleien
Juridisk informasjon
| Ansvarlig næringsmiddelforetak: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Austerrike, order@wegwartehof.at |
|---|
Passer til
Anmeldelser fra kundene våre
anmeldelser på norsk for Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchkapsler
11 anmeldelser på andre språk
4,4 av 5 stjerner
| 5 stjerner | | 7 | (58%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjerner | | 3 | (25%) |
| 3 stjerner | | 2 | (16%) |
| 2 stjerner | | 0 | (0%) |
| 1 stjerne | | 0 | (0%) |
12 vurderinger
Det finnes ingen anmeldelser på norsk ennå, men 11 anmeldelser på et andre språk.
- Det er ingen anmeldelser.