Wegwartehof Demeter BIO Hestemelkspulver, 80 g
Skånsomt fremstilt og økologisk sertifisert
Egenskaper og fordeler
- Ideell som støtte i hverdagen
- Praktisk og gjenlukkbar
-
Demeter -
EU-økologimerke -
Unisex
Lignende produkter
Beskrivelse
Dette hestemelkspulveret er svært skånsomt frysetørket, praktisk og gjenlukkbar.
Bruk:
- Løs opp 1 til 2 teskjeer hestemelkspulver i 1/4 liter lunkent vann og drikk.
- Det kan også inntas direkte eller røres inn i for eksempel yoghurt.
- 3 bokser anbefales for en periode på 40 dager.
Viktig informasjon:
- Kosttilskudd skal ikke brukes som erstatning for et variert kosthold.
- Anbefalt dagsdose bør ikke overskrides!
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Et balansert kosthold og en sunn livsstil er viktig.
- Ikke egnet for småbarn.
- Oppbevares kjølig, tørt og beskyttet mot lys.
| Varenr.: | WWH-102 |
|---|---|
| Innhold: | 80 g |
| EAN: | 9120060301020 |
| Merke: | Wegwartehof |
| Konsistens/administrasjonsform: | Pulver |
| Produkttyper: | Kosttilskudd |
| Egenskaper: | Unisex |
| Sertifikater: | Demeter, EU-økologimerke |
| Lagringshinvisning: | Kjølig, tørt og beskyttet mot lys., Holdes unna barn. |
Kosttilskudd skal ikke erstatte et variert og balansert kosthold. De skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Den anbefalte daglige dosen må ikke overskrides.
Den anbefalte daglige dosen må ikke overskrides.
Næringsverdi
| Næringsverdi | per 100 g | per maks. daglig dose/porsjon (25 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| Fett | 15 g | 3,6 g |
| derav gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| derav umettede fettsyrer | 7 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 15 g |
| derav Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 21 g | 5 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Bestanddeler
| Bestanddeler | per 100 g | per maks. daglig dose/porsjon (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg |
| Phosphor | 524 mg | 131 mg |
| Natrium | 243 mg | 61 mg |
| Kalium | 679 mg | 170 mg |
| magnesium | 87 mg | 22 mg |
| Jern | 0,6 mg | 0,1 mg |
| Kobber | 291 mcg | 73 mcg |
| Sink | 1,5 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 49 mcg | 12 mcg |
| Chlorid | 194 mg | 49 mg |
| Fluorid | 97 mcg | 24 mcg |
| Jodid | 19 mcg | 5 mcg |
| Selen | 87 mcg | 22 mcg |
| Schwefel | 155 mg | 39 mg |
| Vitamin A | 165 mcg | 41 mcg |
| Vitamin D | 0,5 mcg | 0,1 mcg |
| Vitamin E | 970 mcg | 243 mcg |
| vitamin D3 | 19 mcg | 5 mcg |
| Vitamin C | 146 mg | 36 mg |
| Vitamin B1 | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamin B2 | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamin B6 | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 1 mcg |
| Folsyre | 39 mcg | 10 mcg |
| Vitamin B3 (niacin) | 6.043 mcg | 1.511 mcg |
| Vitamin B5 (pantotensyre) | 2.910 mcg | 728 mcg |
| Biotin (vitamin B8) | 68 mcg | 17 mcg |
| Betakaroten | 310 mcg | 78 mcg |
| Folsyre | 39 mcg | 10 mcg |
Ingredienser
Om Wegwartehof-pleien
Juridisk informasjon
| Ansvarlig næringsmiddelforetak: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Austerrike, order@wegwartehof.at |
|---|
Passer til
Anmeldelser fra kundene våre
anmeldelser på norsk for Wegwartehof Demeter BIO Hestemelkspulver
6 anmeldelser på andre språk
4,8 av 5 stjerner
| 5 stjerner | | 8 | (88%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjerner | | 0 | (0%) |
| 3 stjerner | | 1 | (11%) |
| 2 stjerner | | 0 | (0%) |
| 1 stjerne | | 0 | (0%) |
9 vurderinger
Det finnes ingen anmeldelser på norsk ennå, men 6 anmeldelser på et andre språk.
- Det er ingen anmeldelser.