Sonnentor Den intense Sencha Tea Bio, 18 dobbeltkammerposer (21,60 g)
Den klassiske grønnteen fra japansk te-kultur
Egenskaper og fordeler
- Med intense og friske nyanser
- Naturlig
- Uten tilsatt sukker og salt
-
EU-økologimerke -
Unisex -
Vegan
Lignende produkter
Beskrivelse
Den tradisjonelle grønnteen fra Japan er verdenskjent for sitt mangfoldige aroma. Sencha overbeviser med sterke, men behagelige, friske og intense smaknyanser. Den passer ideelt som ledsager til pikante retter og vegansk kost.
Tilberedning: Hell 70-80° C varmt vann over en tepose og la teen trekke i 2-3 minutter.
| Varenr.: | XPI-ST-02319 |
|---|---|
| Innhold: | 21,60 g |
| EAN: | 9004145023192 |
| Merke: | Sonnentor |
| Konsistens/administrasjonsform: | Te i pose |
| Produkttyper: | Te og teutstyr |
| Egenskaper: | Plastfri, Unisex, Vegan |
| Sertifikater: | EU-økologimerke, Vegan uten sertifikat |
| Lagringshinvisning: | Oppbevar kjølig etter åpning og bruk innen få dager., Kjølig, tørt og mørkt oppbevart., Kjølig, tørt og beskyttet mot lys. |
| Innhold - Te: | Teposer |
Ingredienser
sencha grønn te[1]
- aus kontrolliert ökologischer Erzeugung.
Næringsverdi
| Næringsverdi | per 100 G |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1038 / 248 kj / kcal |
| Fett | 4,4 G |
| derav gesättigte Fettsäuren | 0,8 G |
| Kohlenhydrate | 0,8 G |
| derav Zucker | 0,7 G |
| Ballaststoffe | 55,8 G |
| Eiweiß | 24,5 G |
| Salz | 0,04 G |
Juridisk informasjon
| Ansvarlig næringsmiddelforetak: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austerrike, www.sonnentor.com/de-at |
|---|
Anmeldelser fra kundene våre
anmeldelser på norsk for Sonnentor Den intense Sencha Tea Bio
3,0 av 5 stjerner
| 5 stjerner | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjerner | | 0 | (0%) |
| 3 stjerner | | 1 | (100%) |
| 2 stjerner | | 0 | (0%) |
| 1 stjerne | | 0 | (0%) |
1 vurdering
- Det er ingen anmeldelser.